|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Sistemi l'installazione, incaricante e preparantesi, ingegneri disponibili per assistere il macchina |
---|---|---|---|
Tensione: | 220-660V | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Potere (W): | 13.5-183kw | Porto: | Shanghai Cina |
Evidenziare: | macchina per la frantumazione asciutta dei peperoncini rossi,mulino a martelli del grano |
Polvere versatile dello zucchero che fa la macchina della smerigliatrice per la linea di produzione della polvere dello zucchero
Uso principale
Questa macchina si compone di tre parti: macchina della conduttura, gruppo di regolazione a macchina ed elettrico dell'aiutante.
Ha proprietà della selezione del vento, avendo nessuna setaccio o rete ed anche una granularità del materiale elaborato.
Il processo di produzione che accendono continuamente e la macchina possono intraprendere la macinazione dei prodotti chimici, delle derrate alimentari, della medicina, del medicinale, dei cosmetici, della plastica, del colorante, della resina, del grano, ecc.
Metodo di lavoro
Il materiale fornisce la camera della macinazione via l'imbuto ed il trasportatore di spirale in cui è tosato e rotto dalle lame fastrotating. Il potere passa l'anello della guida ed entra nella camera di classificazione. Mentre la ruota di classificazione è nella rivoluzione, sia l'aeronautica che la forza centrifuga agiscono sulla polvere.
Poichè le particelle di cui i diametri sono maggiori del diametro critico (diametro delle particelle di classificazione) hanno una massa di grande, sono gettate nuovamente dentro la camera della macinazione da frantumare ancora, mentre le particelle di cui i diametri sono più piccoli del diametro critico entrano nel filtro a ciclone e collettore del bagtype tramite tubo materiale dell'uscita è mezzi di trasporto del vento di pressione negativa. Il materiale di scarico soddisfa la richiesta del prodotto.
Dati tecnici
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetri) | Capacità | Dimensione delle particelle dell'input | Dimensione delle particelle dell'uscita | Velocità | Peso a macchina | Potere totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | millimetro | millimetro | RPM | Chilogrammo | Chilowatt | |
JB-15 | 3950 | — — | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753