Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
---|---|---|---|
Tensione: | 220-660 V | Potere (W): | 15.75kw |
INDUSTRIE APPLICABILI: | Fabbrica, Food & Beverage Factory, Farms, Energy & Mining, Advertizing Company | Finezza della polvere: | 12-200 maglia |
Materiale: | Acciaio inossidabile SS304/316L | Porto: | Shanghai, Cina |
Evidenziare: | macchina per la frantumazione asciutta dei peperoncini rossi,mulino a martelli del grano |
Questa macchina si applica in tali commerci come farmaceutica, chimica, in derrate alimentari, nel materiale magnetico, in polvere ecc. È un nuovo-generat
Specialità:
Questa macchina si compone del frantoio, il filtro a ciclone, contenitore di polvere-dispositivo di evacuazione di impulso ed il fan ecc. del ventilatore per mezzo di moto relativo fra i dischi scanalati in flessibili e fissi, materiale è schiacciato con impatto ed attrito dei denti e dell'impatto fra il materiale. Il materiale schiacciato sfocia nel filtro a ciclone tramite la gravitazione del ventilatore e della forza centrifuga girante, quindi gli scarichi attraverso il ventilatore del portone. La polvere entra in contenitore di dispositivo di evacuazione della polvere di impulso, filtrato e riciclato dal cilindro del filtrante. La dimensione schiacciante può essere regolata dallo schermo. Progettato secondo GMP standard e fatto interamente di acciaio inossidabile, questa macchina non ha polvere di volo durante la produzione e può migliorare il grado di utilizzazione di materiale e ridurre il costo di impresa, così raggiungendo il livello avanzato internazionale.
Dati tecnici:
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetro) | Capacità | Dimensione delle particelle dell'input | Dimensione delle particelle dell'uscita | Peso a macchina | Velocità | Potere totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | millimetro | maglia | Chilogrammo | RPM/min | Chilowatt | |
JB-30 | 4650 | — | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10> | 12-120 | 700 | 3800 | 11,25 |
JB-40 | 5200 | — | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12> | 12-120 | 950 | 3400 | 15,75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15> | 12-120 | 1200 | 2900 | 26,75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15> | 12-120 | 1400 | 2300 | 30,25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20> | 12-120 | 1700 | 1800 | 48,75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20> | 12-120 | 2100 | 1400 | 64,25 |
Il nostro servizio
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753