Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica |
---|---|---|---|
Tensione: | 220-660 V | Applicazione: | Polvere, medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, trasformazione dei prodotti alimentar |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 3 - 15 | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Porto: | Shanghai Cina |
Evidenziare: | miscelatore del miscelatore della polvere,Impastatrice farmaceutica |
Piccola dimensione di serie di JB per la macchina del miscelatore di latte in polvere di industria 3D
Uso principale
Il miscelatore è usato per la mescolanza del granello asciutto di industrie farmaceutiche ed altre, con l'effetto particolare a polvere ed al granello a flusso libero. La struttura unica di specialità del cyinder di miscelazione, alta efficienza di miscelazione, esente dall'angolo morto e perfino da mescolanza.
Specialità
Con la sua oscillazione unica di tre-dimensione, il parallelo che si muovono ed i metodi di rotolamento, questo miscelatore può generare un forte movimento di impulso per fare avanzare e per mescolare i materiali di obiettivo continui. Gli effetti eccellenti di miscelazione sono il risultato del suo movimento variabile di vortice che possiede il grado di energia dentro. Inoltre ha i meriti di andamento privo d'intoppi, di caricamento a basso rumore e alto quotiety e di breve tempo di miscelazione pure.
Dati tecnici
Modello | Volume di barilotto mescolantesi (L) | volume di caricamento massimo (L) | peso di caricamento massimo (chilogrammi) | Potere del motore rotativo (rmp) | Dimensione globale (L*W*H) millimetro | peso (chilogrammi) |
JB-50 | 62 | 60 | 25 | 17 | 1120*1330*1220 | 500 |
JB-100 | 130 | 100 | 50 | 17 | 1370*1555*1436 | 700 |
JB-200 | 250 | 200 | 100 | 3-16 | 1775*2185*1845 | 900 |
JB-300 | 280 | 300 | 150 | 3-16 | 2000*2430*2070 | 1100 |
JB-400 | 480 | 400 | 200 | 3-16 | 2040*2441*2110 | 1300 |
JB-500 | 600 | 500 | 250 | 3-12 | 2165*2650*2060 | 1700 |
JB-600 | 700 | 600 | 300 | 3-12 | 2336*2676*2182 | 1800 |
JB-800 | 950 | 800 | 400 | 3-8 | 2685*2930*2500 | 2200 |
JB-1000 | 1100 | 900 | 450 | 3-8 | 2780*2956*2500 | 2500 |
Il nostro servizio
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753