Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di macchina: | granulatore | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno, 1year | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Sistemi l'installazione, incaricante e preparantesi, ingegneri disponibili per assistere il macchina |
Tensione: | Tutti i paesi sono GIUSTI | Tipo di prodotto: | granulatore rapido del miscelatore/granulatore rapido di miscelazione |
Dimensione (L*W*H): | Su misura | Potere (chilowatt): | 3 |
INDUSTRIE APPLICABILI: | Fabbrica, fabbrica della bevanda & dell'alimento, vendita al dettaglio, tipografie, energia & estraz | Uscita (kg/h): | 100 |
Peso (chilogrammi): | 500 | Materiale: | acciaio inossidabile SUS304/316L |
MOQ: | 1 set | Nome del prodotto: | Granulatore rapido del miscelatore |
Parole chiave: | Granulatore rapido del miscelatore | Applicazione: | polvere chimica |
Utilizzo: | Granulatore rapido del miscelatore | Tipo: | Granulatore rapido del miscelatore |
Porto: | Shanghai Cina | ||
Evidenziare: | Granulatore rapido del miscelatore,granulatore rapido della miscela |
Miscelatore eccellente /Granulator di serie di HLSG
Caratteristiche di prodotti del granulatore rapido del miscelatore:
1, con la tecnologia programmata coerente (interfaccia uomo-macchina se opzione selezionata), la macchina può ottenere rassicurante della stabilità nella qualità come pure dell'operazione manuale facile per convenienza di progresso tecnologico di flusso e di parametro.
2, adottano l'adeguamento della velocità di frequenza per controllare la lama e la taglierina di mescolatura, facili controllare la dimensione della particella.
3, con l'albero rotante riempito ermeticamente di aria, può impedire tutta la polvere il compatto.
4, con una struttura del carro armato conico del saltatore, tutto il materiale possono essere nella rotazione uniforme. Il carro armato è posto con uno strato intermedio sul fondo, in cui il sistema di circolazione di raffreddamento ad acqua che caratterizza il più alta prestazione termostatica che il sistema di raffreddamento è fornito, che conduce per migliorare la qualità delle particelle.
5, con la sospensione automatica della copertura della pentola, lo sbocco del carro armato che corrisponde con il dispositivo di secchezza, la braccio-scala auto-fornita, è facile da operare.
6, bocca di sbocco materiale si sono trasformati a forma di arco, evitando sugli spazi morti.
Principio di funzionamento di granulatore rapido del miscelatore:
1, il processo consiste di due programmi compreso la miscelazione e granulare.
2, spolverizzano metrico possono essere fatti pagare nella pentola materiale dal saltatore conico e continuare a girare nel contenitore nell'ambito dell'azione della lama di miscelazione una volta che il saltatore è chiuso. Nel frattempo, tutti i materiali crescono la forma del ponte liquido nell'ambito degli effetti continui della parete conica del carro armato. Nell'ambito dell'azione dell'estrusione, dell'attrito come pure della briciola dalla lama e dalla parete conica del carro armato, tutto il materiale è gradualmente giro per allenta. Finalmente, mentre aprono lo sbocco del hoper, le particelle waterish sono spinte fuori nell'ambito degli effetti centrifughi della lama.
3, queste particelle molli dipendono esattamente formato dagli effetti forzati dell'estrusione; pricipalmente queste piccole e particelle uniformi sono formate dopo che taglio continuo nell'ambito dello stato del similitudine-liquido. in tutto, questa macchina può realizzare la trasformazione reciproca fra i materiali differenti.
Dati tecnici del granulatore rapido del miscelatore:
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetro) | Volume | Caricamento massimo | Velocità della taglierina | Velocità | Potere di miscelazione | Potere di granulazione | ||||
L | W | H1 | H2 | H3 | L | Chilogrammo | RPM/min | RPM | Chilowatt | Chilowatt | |
HLSG-50 | 2000 | 850 | 1700 | 1200 | 750 | 50 | 30 | 50-3000 | 100-400 | 5,5 | 3 |
HLSG -100 | 2550 | 970 | 2300 | 1730 | 1200 | 100 | 40 | 50-3000 | 80-270 | 11 | 4 |
HLSG -200 | 2750 | 970 | 2560 | 1890 | 1260 | 200 | 80 | 50-3000 | 80-270 | 15 | 5,5 |
HLSG -300 | 2950 | 970 | 2750 | 2070 | 1400 | 300 | 120 | 50-3000 | 60-220 | 22 | 7,5 |
HLSG -400 | 3000 | 1220 | 2800 | 2130 | 1400 | 400 | 160 | 50-3000 | 50-220 | 30 | 7,5 |
HLSG -600 | 3000 | 1220 | 3200 | 2500 | 1650 | 600 | 240 | 50-3000 | 40-180 | 37 | 11 |
HLSG -800 | 3200 | 1300 | 3350 | 2650 | 1650 | 800 | 320 | 50-3000 | 30-120 | 45 | 15 |
Sguardo del magazzino:
Sguardo della fabbrica:
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753