Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno | Tensione: | 220V/380V/400V/415V |
---|---|---|---|
Dimensione (L*W*H): | Configurazione a macchina | Potere (W): | 4-45kw |
INDUSTRIE APPLICABILI: | Fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda, aziende agricole, works  della costruzio | Nome del prodotto: | Sali i prezzi asciutti della macchina per la frantumazione della polvere di peperoncini rossi della |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare, supporto online | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Parole chiave: | Macchina per la frantumazione della polvere | Capacità: | 20-1000kg/h |
Funzione: | materiale della macinazione a polvere | Tipo: | Frantoio di Unicersal |
Evidenziare: | macchina per la frantumazione ultra fine della polvere,fresatrice della polvere |
Specialità del pulverizer di serie di JB:
Poiché caratterizza un'operazione costante e stabile semplice della struttura, e buon schiacciando l'effetto, il materiale schiacciato
può essere scaricato direttamente dalla camera della macinazione della macchina ospite e la dimensione desiderata del granello può essere
verificato installando gli schermi con differenti aperture. Inoltre, la macchina di tutto è fatta di acciaio inossidabile.
La superficie interna della recinzione diventa regolare con l'elaborazione, così cambiando il residuo della polvere
fenomeno dovuto la superficie interna grezza dei modelli precedenti.
Di conseguenza, la produzione dello zucchero può rispondere meglio allo stato standard ed ai requisiti di GMP.
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetri) | Dimensione delle particelle dell'input | Dimensione delle particelle dell'uscita | Peso a macchina | Velocità | Potere totale | |||
L | W | H | Kg/h | millimetro | maglia | Chilogrammo | RPM/min | Chilowatt | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753