Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Polvere, medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, trasformazione dei prodotti alimentar | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Garanzia: | 1 anno |
Porto: | SHANGHAI CINA | Nome: | Trasportatore per vuoto per tote tank farmaceutico farmaceutico 400L IBC |
Evidenziare: | trasportatore del grano di vuoto,polvere che trasporta i sistemi |
Trasportatore farmaceutico di vuoto del carro armato del totalizzatore di pharma 400L IBC per polvere chimica
Uso principale del trasportatore farmaceutico di vuoto del carro armato del totalizzatore di pharma 400L IBC per polvere chimica
L'attrezzatura di stoccaggio nel sistema della meccanizzazione di maneggio del materiale alla rinfusa pricipalmente funziona come stoccaggio intermedio, bufferizzazione del sistema ed operazioni dell'equalizzazione. Il dispositivo del recipiente consiste di un recipiente, alimentante e scaricante i materiali.
Se volete conoscere molto circa i vostri requisiti, senta libero prego per contattarmi.
Grazie per il vostro attentation e lo sguardo in avanti alla vostra risposta iniziale.
Dati tecnici
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetri) | Volume | Spessore della parete | ||||
H1 | H2 | W | D | DN | L | t | |
JB-200 | 1097 | 158 | 594 | 100 | 150 | 200 | 2,5 |
JB-300 | 1168 | 204 | 794 | 125 | 200 | 300 | 2,5 |
JB-400 | 1290 | 165 | 794 | 125 | 200 | 400 | 2,5 |
JB-500 | 1331 | 229 | 994 | 125 | 200 | 500 | 2,5 |
JB-600 | 1366 | 151 | 994 | 125 | 200 | 600 | 2,5 |
JB-800 | 1545 | 118 | 994 | 125 | 200 | 800 | 2,5 |
JB-1000 | 1586 | 168 | 1194 | 150 | 250 | 1000 | 2,5 |
JB-1500 | 1868 | 99 | 1194 | 150 | 250 | 1500 | 3 |
JB-2000 | 2238 | 113 | 1194 | 150 | 250 | 2000 | 3 |
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753