Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 220-660V | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 1400 - 4650 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Elaborazione della medicina, prodotti chimici che elaborano, trasformazione dei prodotti alimentari, | Dimensione dell'uscita (maglia): | 12 - 120 |
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Garanzia: | 1 anno | Porto: | SHANGHAI CINA |
Evidenziare: | macchina per la frantumazione dei peperoncini rossi 4650rpm,Smerigliatrice commerciale della spezia dello zucchero |
Specialità della macchina universale della smerigliatrice della spezia dello zucchero a velo del sale della polvere industriale dell'acciaio inossidabile
Poiché caratterizza un'operazione costante e stabile semplice della struttura, e buon schiacciando l'effetto,
il materiale schiacciato può essere scaricato direttamente dalla camera della macinazione della macchina ospite e la dimensione desiderata del granello può essere ottenuta installando gli schermi con differenti aperture.
Inoltre, la macchina di tutto è fatta di acciaio inossidabile.
Questa macchina ha un effetto molto buon per grano/zucchero/il riso/peperoncino rosso/di erbe…. polvere.
Uso principale
È ampiamente usato nelle industrie farmaceutiche, chimiche, di derrate alimentari, nel materiale magnetico, in polvere ecc., è una nuova generazione che schiaccia l'attrezzatura che combina schiacciare, la polvere-raccolta e lo continuo-scarico in un'unità.
Parametri tecnici
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetri) | Capacità | Dimensione delle particelle dell'input | Dimensione delle particelle dell'uscita | Peso a macchina | Velocità | Potere totale | ||
L | W | H | Kg/h | millimetro | maglia | Chilogrammo | RPM/min | Chilowatt | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753