Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | JB-180/300/500/1000/1500/2000/25000/3000/4000 |
MOQ: | >Insiemi =1 |
prezzo: | negotiable |
Applicazione
Questa macchina ha struttura unica del cilindro di miscelazione, alta efficienza di miscelazione, esente dall'angolo morto e perfino da mescolanza. Il miscelatore è fatto di acciaio inossidabile, con le pareti interne ed esterne lucidate. È ampiamente usato e sembra bello.
·La pulizia è facile e rapidamente.
·L'insieme nel moto è chiuso a chiave sull'asse di rotazione. Ciò elimina l'esigenza delle cinghie o delle catene di azionamento, così riducendo le operazioni a macchina ed il rumore di manutenzione.
·La gestione standard a macchina è da un pannello di controllo elettrico completo con: un invertitore e un potenziometro per la camera di carburazione accelerano l'adeguamento, un'esposizione che caratterizza il numero delle rivoluzioni e di un temporizzatore per fissare il tempo di miscelazione. Tutti questi dispositivi sono situati sul pannello di controllo.
1) Alta efficienza di miscelazione.
2) Esente dall'angolo morto.
3) anche mescolandosi.
4) La barra di Safty si aggiunge.
5) L'agitatore forzato si aggiunge.
Parametri tecnici
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetri) | Capacità | Importo mescolantesi massimo | velocità | Peso a macchina | Potere totale | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Chilogrammo | RPM/min | Chilogrammo | Chilowatt | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5,5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7,5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18,5 |
Foto
Il nostro servizio