Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | JB-300/500/1000/2000/3000/4000/5000 |
MOQ: | >Insiemi =1 |
prezzo: | negotiable |
Orizzontale nessuna macchina del mescolatore di paletta dell'asse del doppio del miscelatore della polvere del caffè di gravità
Descrizione di prodotto
Il mescolatore di paletta dell'asse del doppio di serie di JB è adatto a polvere mescolantesi e polvere, granello e granello, granello e polvere ed aggiungere una piccola quantità di liquido. È ampiamente usato nell'industria chimica, nelle industrie asciutte del mortaio della polvere, dell'antiparassitario, della ceramica, dell'alimento, dell'alimentazione e della batteria. Questa macchina è un'attrezzatura di alta precisione di miscelazione, che ha ampia adattabilità alla miscela. I materiali con la grande dimensione di contrasto, di proporzione e delle particelle possono essere mescolati uniformemente.
Vantaggi di doppio mescolatore di paletta dell'asse
1. Ad alta attività: rotazione inversa, alimentandosi agli angoli differenti, mescolanti tempo 1-3min.
2. Alta uniformità: progettazione compatta e albero rotante forniti del saltatore, uniformità mescolantesi fino ad un massimo di 99%.
3. Lo stirring delicato non distruggerà la dimensione fisica del materiale.
4. Manutenzione conveniente: La struttura del mescolatore di paletta è molto semplice, facile da smontare e mantenere.
Parametri tecnici
Modello | Dimensione | Volume | Capacità | Velocità | Peso | Potere | ||
L | W | H | L | KG/Batch | RPM/min | T | Chilowatt | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Immagini del dettaglio
Il nostro servizio