|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica |
---|---|---|---|
Tensione: | 220-660 V | Applicazione: | Polvere, medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, trasformazione dei prodotti alimentar |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 3 - 15 | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, servizio dei pezzi di ricambio, di manutenzione sul campo e |
Materiale: | Acciaio inossidabile | Porto: | SHANGHAI CINA |
Evidenziare: | Miscelatore della polvere di 15RPM 3D,miscelatore verticale della polvere 62L,miscelatore della polvere del laboratorio 62L |
Macchina asciutta del miscelatore del tamburo della polvere del laboratorio farmaceutico industriale 3D
Uso principale
Il miscelatore è usato per la mescolanza del granello asciutto di industrie farmaceutiche ed altre, con l'effetto particolare a polvere ed al granello a flusso libero. Struttura unica di specialità di cyinder mescolantesi, alti efficienza mescolantesi, esenti dall'angolo morto e perfino da mescolanza.
Specialità
Il materiale è determinato dall'asse positiva e realizza i movimenti complessi, compreso movimento, rotazione, il rotolamento, ecc. orizzontali, di modo che il materiale si muove in tre direzioni. Di conseguenza, la macchina è un miscelatore economizzatore d'energia completamente incluso ed efficiente che è esente dai batteri e dalla polvere. Nel mescolare i materiali, c'è l'accumulazione di nessuna segregazione di gravità e della forza centrifuga e di flusso laminare non accadrà. Inoltre, ha la capacità di carico della capacità, il breve tempo mescolantesi ed alta efficienza.
Dati tecnici
Modello | Volume di barilotto mescolantesi (L) | volume di carico massimo (L) | peso di carico massimo (chilogrammi) | Potere del motore rotativo (rmp) | Dimensione globale (L*W*H) millimetro | peso (chilogrammi) |
JB-50 | 62 | 60 | 25 | 17 | 1120*1330*1220 | 500 |
JB-100 | 130 | 100 | 50 | 17 | 1370*1555*1436 | 700 |
JB-200 | 250 | 200 | 100 | 3-16 | 1775*2185*1845 | 900 |
JB-300 | 280 | 300 | 150 | 3-16 | 2000*2430*2070 | 1100 |
JB-400 | 480 | 400 | 200 | 3-16 | 2040*2441*2110 | 1300 |
JB-500 | 600 | 500 | 250 | 3-12 | 2165*2650*2060 | 1700 |
JB-600 | 700 | 600 | 300 | 3-12 | 2336*2676*2182 | 1800 |
JB-800 | 950 | 800 | 400 | 3-8 | 2685*2930*2500 | 2200 |
JB-1000 | 1100 | 900 | 450 | 3-8 | 2780*2956*2500 | 2500 |
Foto
Persona di contatto: Tao Tao
Telefono: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753