Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio, installazione liberi del campo, incaricante e preparantesi, servizio di riparazio |
---|---|---|---|
Tensione: | 220-660 V | Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Applicazione: | Medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, plastica che elabora, trasformazione dei prodo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
Applicantion: | prodotto chimico, alimento e linea farmaceutica | Porto: | SHANGHAI CINA |
Evidenziare: | 2000RPM Food Pulverizer Machine,300 Mesh Food Pulverizer Machine,2000RPM fine powder grinder |
Macchina di Tea Leaf Pulverizer della smerigliatrice della polvere di 300 Mesh Cardiac Leaf Super Fine
Uso principale
Formato dal telaio principale, macchina ausiliaria e gabinetto di controllo elettrico, questa macchina ha tali prestazioni come spulatura, schermo o maglia liberi, dimensione e servizio continuo uniformi ed ha raggiunto il livello avanzato internazionale, così essendo ampiamente usata per materiale che schiaccia nei commerci farmaceutici, chimici e delle derrate alimentari ecc.
Caratteristiche
la progettazione 1.The è compatta e la struttura è ragionevole. Il materiale è fornito di un meccanismo interno di classificazione in moda da effettuare simultaneamente frantumare e la classificazione, così riducente il consupmtion di energia.
2.Equipped con un ventilatore, che dissipa continuamente il calore nella macchina, la macchina misura per la macinazione dei materiali sensibili termici.
3.Having una grande adattabilità e una distribuzione stretta di granularità. La granularità del prodotto è anche e la finezza può raggiungere la maglia 80-320.
4.Regulate la velocità del classificatore o della quantità dell'aria senza fermare la macchina ed ha distribuito perfino i prodotti della granularità richiesta sarà ottenuto.
la copertura superiore 5.The della macchina principale è aperta con le molle pneumatiche ed il corpo è costruito in tal modo che può essere aperto a due lati in modo che nessun ostacolo sia incontrato nella pulizia e nell'assistenza delle parti interne.
Dati tecnici
Modello | Dimensioni strutturali principali (millimetri) | Capacità | Dimensione delle particelle introdotta | Dimensione delle particelle dell'uscita | Velocità | Peso della macchina | Potere totale | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/h | millimetro | millimetro | RPM | Chilogrammo | Chilowatt | |
JB-15 | 3950 | — — | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Lle immagini del dettaglio della macchina di Tea Leaf Pulverizer della smerigliatrice della polvere di 300 Mesh Cardiac Leaf Super Fine
Il nostro servizio
Persona di contatto: Monica Xu
Telefono: +8618261516116